- Nuovo
Autoclaves
The Universal Full Water Immersion Retort
The Universal Full Water Immersion Retort
Sterilize and pasteurize packed food products – Pot cooking technique
Sterilize and pasteurize packed food products – Pot cooking technique
Features
Standard machine
Options
Technical data
| Vessel and frame construction | STAINLESS STEEL AISI 304 |
| Nominal vessel volume | ~ 130 litres |
| Maximum vessel pressure | + 4.000 mbar |
| Maximum water temperature | 121°C |
| Total utilized water per cycle | 25/30 litres |
| Maximum vacuum | – 850mbar |
| Inlet water pressure | 2,5 bar |
| Air pressure | 8 bar |
Energy consumption
| Installed power | 24 kW |
| Air pressure average | ~ 50/60 l/h |
| Vacuum pump water | ~ 3,3 l/min |
Utility connections
| Water inlet | 1/2” |
| Water outlet | 1/2” |
| Air pressure | 8 mm |
| 5 poles socket | 32 amp |
Basket capacity
| 106 ml jar | ~ 340 pcs |
| 156 ml jar | ~ 255 pcs |
| 200 ml jar | ~ 190 pcs |
| 314 ml jar | ~ 125 pcs |
| 500 ml can | ~ 50 pcs |
13 MINUTES IS THE TIME NECESSARY TO ACHIEVE INTERNAL VESSEL TEMPERATURE OF 121°C STARTING FROM 40°C WATER TEMPERATURE